AIRSTAGE SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS Wall Mounted RLF/RLX Series High SEER 18RLXFW1 (Retired)
- Inverter Technology
- ENERGY STAR® Qualified
- Clean Air
- Quiet Operation
- Wireless Remote Controller
- Washable Panel Filter
- Smart System: Auto Mode
Residential
AIRSTAGE SINGLE-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
AIRSTAGE
AIRSTAGE SPLIT TERMINAL HEAT PUMP SYSTEMS
AIRSTAGE
AIRSTAGE MULTI-ROOM MINI-SPLIT SYSTEMS
AIRSTAGE
Air Conditioners
Heat Pumps
Gas Furnaces
Air Handlers & Coils
Packaged Equipment
FUJITSU GENERAL in United States
FUJITSU GENERAL Group
CHANGE LANGUAGE /
WEBSITE
Change Website
United States | English
| Power Source | Voltage/Frequency/Phase | 208-230/60/1 | ||
|---|---|---|---|---|
| Capacity | Cooling | BTU/h | 18,000(7,000~23,000) | |
| Heating | 21,600(7,000~29,000) | |||
| HSPF | BTU/hW | 10.0 | ||
| SEER | BTU/hW | 19.2 | ||
| EER | Cooling/Heating | W/W | 5~75 (-15~24) | |
| Operation Range | Cooling | °F(°C) | 14~115 (-10~46) | |
| Heating | 5~75 (-15~24) | |||
| Moisture Removal | Pt./h(l/h) | 5.9 (2.8) | ||
| MAX.CRT.BKR | A | 20 | ||
| Air Circ. C.F.M. | Hi | (m³/h) | 541 (920) | |
| Medium | 435 (740) | |||
| Low | 365 (620) | |||
| Quiet | 306 (520) Clg 318 (540) Htg |
|||
| Noise Level | Hi | dB(A) 15RLS3 |
43/44 | |
| Medium | 37/37 | |||
| Low | 33/33 | |||
| Quiet | 28/28 | |||
| Outdoor Fan Speed | RPM | 620/620 | ||
| Outdoor Noise Level | dB(A) Clg/Htg |
47/50 | ||
| Current | Cooling | A | 6.2/13.5 | |
| Heating | 8.0/14.5 | |||
| Power Use | Cooling | kw | 1.35/3.01 | |
| Heating | 1.80/3.23 | |||
| Fan Speeds Stage | 4+Auto | |||
| Air Direction | Horizontal | Automatic | ||
| Vertical | Automatic | |||
| Air Filter | Washable | |||
| Apple Catechin Filter | Yes | |||
| Connection Method | Flare | |||
| Combined | Min.Lgth | Ft (m) | 16 (5) | |
| Max.Lgth | 164 (50) (pre-charge: 66’) |
|||
| Max. Vertical Diff. | Ft (m) | 98 (30) | ||
| Conn. Pipe Diameter | Indoor | Inch | Suc. 5/8# | |
| Outdoor | Dis. 3/8# | |||
| Net Weight | Indoor | lbs.(kg) | 31 (14) | |
| Outdoor | 135 (61) | |||
| Dimensions | Height | Indoor | Inch | 12-5/8 |
| mm | 320 | |||
| Outdoor | Inch | 32-3/4 | ||
| mm | 830 | |||
| Width | Indoor | Inch | 39-1/4 | |
| mm | 998 | |||
| Outdoor | Inch | 35-3/8 | ||
| mm | 900 | |||
| Depth | Indoor | Inch | 9 | |
| mm | 228 | |||
| Outdoor | Inch | 13 | ||
| mm | 330 | |||
| Refrigerant (Global Warming Potential) | R410A | |||


